ŞARJ AĞI & TARİFELER
Türkiye genelindeki istasyon haritası ve güncel operatör kWh fiyatları
16.900+ Lisanslı EPDK İstasyonu
Bölgedeki Şarj İstasyonları
Haritada 1000 adet aktif istasyon listeleniyor
Voltrun480 kW DC
BOLU HIGHWAY OUTLET AVM
Merkez, Bolu
6 SoketHaritada Gör →
ZES400 kW DC
Payidar Restoran
Terme, Samsun
4 SoketHaritada Gör →
ZES400 kW DC
Ayvalık Paragon AVM
Ayvalık, Balıkesir
2 SoketHaritada Gör →
ZES400 kW DC
Zorlu Center
Beşiktaş, İstanbul
5 SoketHaritada Gör →
ZES400 kW DC
Oksijen O14 İstanbul Yönü
Altınova, Yalova
8 SoketHaritada Gör →
ZES400 kW DC
Oksijen O14 İzmir Yönü
Altınova, Yalova
8 SoketHaritada Gör →
ZES400 kW DC
Oksijen O37 İstanbul Yönü
Orhangazi, Bursa
8 SoketHaritada Gör →
ZES400 kW DC
O37 İzmir Yönü
Orhangazi, Bursa
8 SoketHaritada Gör →
ZES400 kW DC
Oksijen O68 İstanbul Yönü
Gemlik, Bursa
8 SoketHaritada Gör →
ZES400 kW DC
Oksijen O68 İzmir Yönü
Gemlik, Bursa
8 SoketHaritada Gör →
ZES400 kW DC
Oksijen O86 İzmir Yönü
Osmangazi, Bursa
6 SoketHaritada Gör →
ZES400 kW DC
Oksijen O122 Muratlı İstanbul Yönü
Karacabey, Bursa
4 SoketHaritada Gör →
ZES400 kW DC
Oksijen O122 Muratlı İzmir Yönü
Karacabey, Bursa
4 SoketHaritada Gör →
ZES400 kW DC
Oksijen O178 İstanbul Yönü
Susurluk, Balıkesir
10 SoketHaritada Gör →
ZES400 kW DC
Oksijen O178 İzmir Yönü DC
Susurluk, Balıkesir
10 SoketHaritada Gör →
ZES400 kW DC
Oksijen O204 İzmir Yönü
Karesi, Balıkesir
6 SoketHaritada Gör →
ZES400 kW DC
Oksijen O228 İstanbul Yönü
Karesi, Balıkesir
6 SoketHaritada Gör →
ZES400 kW DC
Bolu Highway Outlet
Merkez, Bolu
16 SoketHaritada Gör →
YAKINIMDAKİ İSTASYONLAR
Konumunuza izin verin; 1.000 istasyon arasından size en yakın olanları mesafe, güç ve tarifesiyle sıralayalım. Konumunuz tarayıcınızdan çıkmaz — sıralama cihazınızda yapılır.
GÜNCEL ŞARJ FİYATLARI
Operatörlerin resmî KDV dâhil ₺/kWh şarj tarifeleri
| OPERATÖR | SOKET | MAKS GÜÇ | AC FİYAT | DC HIZLI ŞARJ |
|---|---|---|---|---|
ZES158 istasyon | 489 | 400 kW | 9,99 ₺ | 12,99 ₺ |
Eşarj113 istasyon | 342 | 360 kW | 9,90 ₺ | 13,50 ₺ |
Trugo117 istasyon | 306 | 300 kW | 9,95 ₺ | 14,98 ₺ |
D-Charge45 istasyon | 175 | 350 kW | 10,90 ₺ | 14,90 ₺ |
Voltrun53 istasyon | 130 | 480 kW | 9,90 ₺ | 12,90 ₺ |
WAT Mobilite45 istasyon | 97 | 180 kW | 9,99 – 10,99 ₺ | 10,99 – 14,49 ₺ |
tunçmatik24 istasyon | 80 | 180 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
Otojet20 istasyon | 68 | 180 kW | 8,99 – 9,49 ₺ | 11,99 ₺ |
HIZZLAN Charge N'Drive29 istasyon | 67 | 120 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
Beefull19 istasyon | 64 | 180 kW | 9,90 ₺ | 13,99 ₺ |
Z-Şarj4 istasyon | 61 | 80 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
EPSIS15 istasyon | 58 | 80 kW | 8,50 ₺ | 9,50 ₺ |
Astor Şarj17 istasyon | 52 | 300 kW | 9,49 ₺ | 12,49 ₺ |
ekoşarj en ekonomik, en ekolojik şekil12 istasyon | 52 | 120 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
3a6 istasyon | 52 | 180 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
CheckPoint22 istasyon | 48 | 120 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
efish14 istasyon | 45 | 120 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
NEVA ŞARJ4 istasyon | 43 | 240 kW | 9,90 ₺ | 13,90 ₺ |
Aksa Şarj12 istasyon | 37 | 120 kW | 8,99 ₺ | 11,49 ₺ |
ACROPOL13 istasyon | 35 | 150 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
ŞARJON13 istasyon | 32 | 120 kW | 9,99 ₺ | 11,99 ₺ |
Wattarya13 istasyon | 32 | 120 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
Greendrive8 istasyon | 32 | 60 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
EN YAKIT15 istasyon | 30 | 180 kW | 14,90 ₺ | 14,90 ₺ |
ZEPLİN CAR rental6 istasyon | 29 | 120 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
5 Şarj10 istasyon | 26 | 300 kW | 8,99 ₺ | 12,49 ₺ |
EVC CHARGE2 istasyon | 22 | 120 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
Otopriz10 istasyon | 22 | 120 kW | 9,90 ₺ | 13,90 ₺ |
solarşarj11 istasyon | 21 | 40 kW | 8,69 – 12,99 ₺ | 9,89 – 15,49 ₺ |
WATTREISE3 istasyon | 20 | 50 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
POWERŞARJ9 istasyon | 18 | 180 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
Ovolt6 istasyon | 18 | 60 kW | 8,99 ₺ | 9,99 ₺ |
Obişarj1 istasyon | 17 | 120 kW | 9,90 ₺ | 12,96 ₺ |
Electrise3 istasyon | 16 | 180 kW | 8,50 ₺ | 9,50 – 10,00 ₺ |
TORA4 istasyon | 15 | 60 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
Toger4 istasyon | 14 | 22 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
ŞS ŞARJSTOP Güvenli Şarj Noktası5 istasyon | 14 | 180 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
PROMASTER4 istasyon | 13 | 22 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
OnCharge5 istasyon | 11 | 200 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
fixcharge4 istasyon | 11 | 30 kW | 9,33 ₺ | 10,76 ₺ |
Fast-Go4 istasyon | 11 | 180 kW | 8,49 ₺ | 8,90 ₺ |
Teknus5 istasyon | 11 | 22 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
Sharz.Net8 istasyon | 11 | 50 kW | 9,29 ₺ | 10,49 ₺ |
MYPOWER4 istasyon | 11 | 180 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
ASPLUS3 istasyon | 11 | 180 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
Q Charge4 istasyon | 10 | 120 kW | 9,95 ₺ | 13,78 ₺ |
Shell Recharge3 istasyon | 10 | 180 kW | 11,99 ₺ | 13,50 ₺ |
AARCONA7 istasyon | 10 | 120 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
360° ENERJİ1 istasyon | 10 | 22 kW | 7,00 ₺ | 8,99 ₺ |
VOLTGO5 istasyon | 9 | 180 kW | 9,50 ₺ | 12,40 ₺ |
onLIFE5 istasyon | 8 | 120 kW | 5,79 ₺ | 8,49 ₺ |
CHARGING VEHICLES CV4 istasyon | 8 | 180 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
MAGIC LINE2 istasyon | 8 | 22 kW | 8,20 ₺ | 9,90 ₺ |
MYCHARGE4 istasyon | 8 | 180 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
enertürk rhg enerji4 istasyon | 8 | 22 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
ECOBOX5 istasyon | 8 | 20 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
MULTI FORCE4 istasyon | 8 | 80 kW | 7,00 ₺ | 10,90 ₺ |
otoWATT4 istasyon | 7 | 22 kW | 7,99 – 9,99 ₺ | 11,49 ₺ |
MERCURY3 istasyon | 7 | 159 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
Monokon elektrik2 istasyon | 6 | 180 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
VALE2 istasyon | 6 | 80 kW | 8,99 ₺ | 12,99 ₺ |
MINUS ENERGY2 istasyon | 6 | 60 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
VOLTUP2 istasyon | 5 | 120 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
AOSTECHNOLOGY2 istasyon | 5 | 120 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
windmark2 istasyon | 5 | 22 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
önizşarj2 istasyon | 5 | 120 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
ŞarjMatik3 istasyon | 4 | 90 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
varr TM2 istasyon | 4 | 180 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
LUMİCLE1 istasyon | 4 | 120 kW | 9,99 ₺ | 13,49 ₺ |
evbee2 istasyon | 4 | 22 kW | 9,95 ₺ | 13,78 ₺ |
getacharge1 istasyon | 4 | 120 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
G-Charge1 istasyon | 4 | 22 kW | 8,90 ₺ | 11,90 ₺ |
MİGGO4 istasyon | 4 | 22 kW | 9,50 ₺ | 12,50 ₺ |
PİRİM GIDA VE MEŞRUBAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.1 istasyon | 3 | 120 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
ORBİT ENERJİ HAB. TEK. SAN. VE TİC. A.Ş.1 istasyon | 3 | 22 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
U-ŞARJ1 istasyon | 3 | 22 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
Elaris Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri1 istasyon | 2 | 21 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
PLECO advertise.charge.1 istasyon | 2 | 11 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
ECOCONNECT1 istasyon | 2 | 22 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
carbonage1 istasyon | 2 | 11 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
VİZYONEKS1 istasyon | 1 | 22 kW | 8,00 ₺ | 12,00 ₺ |
MYZCO1 istasyon | 1 | 22 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
MKS-ŞARJ1 istasyon | 1 | 7 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
volti1 istasyon | 1 | 22 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
GREEN ŞARJ İSTASYONLARI1 istasyon | 1 | 22 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
i-şarj1 istasyon | 1 | 11 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
Karbon Nötr Konya1 istasyon | 1 | 60 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
POWER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ1 istasyon | 1 | 11 kW | 7.50 ₺/kWh | 10.50 ₺/kWh |
* Fiyatlar operatörlerin ilan ettiği güncel tavan tarifelerdir.KDV Dahildir